De este contenedor base voy a comprobar tres imágenes, que son:
| Imagen | Distribución |
|---|---|
| openjdk:16-jdk-buster | Debian |
| openjdk:16-jdk-slim | Debian |
| openjdk:8-jdk-alpine | Alpine |
Para la elección, voy a fijarme en los siguientes datos:
En la siguiente tabla se pueden ver las medidas obtenidas:
| Imagen | Peso Base | Peso Total | Tiempo Build |
|---|---|---|---|
| openjdk:16-jdk-buster | 677 | 914 | 1’ 50” |
| openjdk:16-jdk-slim | 423 | 662 | 2’ 00” |
| openjdk:8-jdk-alpine | 105 | 324 | 1’ 20” |
Como se puede ver, la imagen basada en Alpine es la más ligera y rápida, por lo que decido usarla.